미국 법인설립
해외지사(법인) 개요
미국에서 사업을 시작하려거나, 지사를 설립하려고 하는 경우, 또는 투자 후 직접 경영을 할 경우에 미국 내 법인을 설립합니다. 일반적으로 설립된 법인은 미국 내에서 아래와 같은 형태로서 활동하게 됩니다.
1) 현지법에 의해 설립된 현지법인 (Domestic Corporation)
2) 한국법인의 미국에서의 등록한 해외법인 (Foreign Corporation)
3) 단순히 연락업무만을 담당하는 연락사무소 (Liason Office)
1) 현지법인 (Domestic Corporation): 미국 내에서 해당 주의 법에 따라 설립된 법인을 말하며, 한국의 본사와는 독립된 법인체입니다. 하지만 한국의 본사가 현지법인에 자본금을 투자하여 주식을 취득함으로 서 주주로서의 지위를 가지고 현지법인의 경영에 통제권을 가지며, 현지법인이 이익을 발생할 경우 배당금의 형태로 지급 받게 됩니다. 많은 기업들이 현지법인을 지사의 형태로 선택하는 이유는 미국 현지법인이 법적 분쟁이 발생 했을 경우 그 법적 책임이 한국의 본사까지는 미치지 않기 때문입니다. 또한 한국 정부의 지점 설치 허가에 관한 요건이 까다로운 것도 현지법인을 선호하는 하나의 요인입니다.
2) 해외법인 (Foreign Corporation): 한국 본사가 미국의 특정 지역에 한국 본사의 영업점 혹은 지점(Branch)를 설치하는 것을 말합니다. 본사의 정관, 법인등기부등본 등이 지점을 설치하고자 하는 미국 주정부에 그대로 등록이 됩니다. 지점은 본사의 대표 사무실이기에 법적 분쟁이 발생할 경우 한국 본사에 무한책임이 전가 됩니다. 회계 또한 한국과 미국지사와 통일시켜야 하는 어려움이 있습니다. 한국 정부에서의 해외지점 설치를 위한 한국 모기업의 조건은 다음과 같습니다.
•무역협회에 등록 된지 1년 이상된 기업
•과거 1년간 외화획득 실적이 미화 1백만불 이상인 기업
3) 해외연락사무소 (Liaison Office): 연락사무소는 해외지점과 동일하나 매출을 발생 시킬 수는 없습니다. 주재원을 파견하려면 주재원 비자를 신청해야 하는데 이때 미대사관 또는 미국 이미국에서 미국 주정부의 등록 여부 서류를 요청 합니다. 한국 정부에서의 해외지점 설치를 위한 한국 모기업의 조건은 다음과 같습니다.
•무역협회에 등록 된지 1년 이상된 기업
•과거 1년간 외화획득 실적이 미화 30만불 이상인 기업
◎ 미국 법인 선택 진단
미국에 법인을 설립하는 방법은 두 가지 이며 이것은 해외법인 (Foreign Corporation: 해외지사, 연락사무소) 와 현지법인 (Domestic Corporation: C Corporation, S Corporation, LLC) 설립이 있습니다. 아래의 챠트는 미국 내 활동에 따른 설립할 추천 법인의 종류를 단순 일반화 한 것입니다. LLC의 경우 취업 또는 사업을 할 수 있는 비자를 신청 계획이 없는 분들은 추천하지 않습니다. 그 이유는 LLC의 경우 개인세금보고서 또한 해야하는데 미국 취업 또는 사업비자를 가지고 있지 않은 분들의 경우 문제가 될 수 있기 때문입니다. 또한 LLC가 한국 모기업이 100% 소유일 경우 single member LLC 요건에 따라 지사로 간주되며 오히려 세금이 더 많아질 수 있습니다. 자세한 내용 문의는 저희 한누리이주와 전문 상담을 하시기 바랍니다.
미국 내 활동 | 법인 형태 | 추천 법인 종류 |
개인의 사업매수 또는 창업 | 현지법인 | C Corporation |
개인의 E2비자신청용 사업매수 또는 창업 | 현지법인 | C Corporation 또는 LLC |
영주권자, 시민권자의 사업매수 또는 창업 | 현지법인 | S Corporation 또는 LLC |
회사의 시장조사 또는 연락업무 | 현지법인 또는 해외법인 | Foreign Corporation 등록 또는 C Corporation |
회사의 사업매수 또는 창업 | 현지법인 | C Corporation |
회사의 조인트 투자 또는 단순 자본 참여 | 현지법인 | C Corporation 또는 LLC |
회사의 미국내 판매 제품에 대한 A/S 활동 | 현지법인 또는 해외법인 | Foreign Corporation 등록 또는 C Corporation |
◎ 한국에서의 미국 법인설립의 장점
1. 법인계좌 개설의 용이성
•법인설립(3-4일) 및 EIN (법인설립 후 약 3주 내외)
이때 위의 모든 서류 준비는 한달 이상도 걸릴 수 있기 때문에 짧은 출장을 계획하고 갈 경우 법인 은행 계좌 개설을 하지 못할 수 있습니다. 한국에서 미리 법인을 설립할 경우 한번 출장으로 법인 계좌 개설을 손쉽게 할 수 있습니다.
2. 사전 정보
출장 전 법인설립 요령 및 기타 사업 진출에 필요한 정보를 얻을 수 있습니다. 이로 인하여 좀 더 효율적이고 생산적인 미국 출장을 계획할 수 있으며 출장 기간 또한 단축 시킬 수 있습니다. 또한 사무실 계약 등 모든 것이 법인 이름으로 되어야 하는데 법인 설립이 되어있지 않을 경우 개인 이름으로 하여 추후 변경을 해야 하는 번거로움 또한 따르게 됩니다.
3. 비용 절감
계획된 출장으로 출장 기간을 단축 시킬 수 있으며, 복수의 출장을 한번의 출장으로 가능할 수 있게 하여 비싼 항공료 및 체제비 등의 비용을 크게 절감할 수 있습니다.
고객현황
유*** I | UI ** Inc | CA | 벤처투자 | 2016-04-05 | E2 비자 |
---|---|---|---|---|---|
디*C | DI** Corp | CA | 가구 | 2016-03-28 | |
이*I | CU** ** LLC | HI | 한식당 | 2016-03-22 | |
민*G | DI** Corp | CA | 웹서비스 | 2016-03-15 | |
김*J | DA*** LLC | AK | 신문발행 | 2016-03-14 | E2 비자 |
L**G | LT** ** Corp | CA | 합성수지 제작 | 2016-02-02 | |
우*H | F* A* Inc | NC | 인쇄테이프 | 2016-01-27 | |
비*P | in** Corp | NV | 소프트웨어 판매 | 2016-01-16 | |
성*S | AS** ** Corp | CA | 전자상거래 | 2016-01-06 | |
페*K | PA** Inc | NY | 공동결재서비스 | 2016-01-04 | |
이*W | KF** Corp | CA | 한국프랜차이즈 | 2015-11-26 | E2 비자 |
이*S | PL** Copr | CA | 정보검색제공 | 2015-11-20 | |
행*C | Ha ** Inc | CA | 건출설계 | 2015-11-17 | |
김*J | AL** Inc | CA | 애기용품 | 2015-11-17 | |
현*J | SF** Inc | CA | 오픈 컨설팅 | 2015-10-13 | |
장*H | OR** Corp | NJ | 온라인쇼핑몰 | 2015-09-01 | |
루*R | LU** *** Inc | NY | LED 램프 | 2015-08-26 | |
클*S | SK** Inc | NY | 화장품 정성재 | 2015-08-26 | |
Y* | Y& ** Inc | CA | 의류 온라인판매 | 2015-07-13 | |
카*C | PH** ** Inc | WA | SW 개발 | 2015-06-10 | |
최*M | FX I** Inc | CA | 기계부품 | 2015-06-02 | |
김*H | GV** Inc. | NY | 일반상품 중개무역 | 2015-05-30 | E2 비자 |
박*S | AB* ** Inc | CA | 스마트폰 서비스 | 2015-05-04 | |
아*G | AR** ** Inc | NY | 토탈패션 | 2015-04-14 | |
크*A | UN** Inc | MI | 골프산업 | 2015-03-25 | E2 비자 |
피***E | PE* & ** Corp | HI | 교육서비스 | 2015-03-06 | |
인*S | AN ** ** Corp | NJ | 무역 | 2015-02-16 | |
퓨*S | PU**** Corp | CA | 음료 | 2015-02-04 | |
코*M | CO** Corp | CA | 일반소비물품 | 2015-02-02 | E1 비자 |
공*I | SW* ** Corp | CA | 모형자동차 | 2015-01-28 | |
지*J | JT* * Corp | CA | 연료사업 | 2015-01-02 | E2 비자 |
B***T | JA** ** Inc | CA | 종이제조 | 2014-12-11 | |
송*S | IN** Inc | CA | 조사 | 2014-12-10 | |
한****S | DO** Corp | CA | 실내위치시스템 | 2014-08-21 | |
더***G | TH* ** Inc | CA | 통신산업 | 2014-08-13 | |
유* | UG** ** Inc | NY | 회사경영컨설팅 | 2014-08-05 | |
씨*G | Kn ** Inc | VA | 관광상품 | 2014-07-14 | |
김*H | AZ** Inc | CA | 인터넷 서비스 | 2014-06-19 | |
헤*S | He** ** Inc | CA | 유아전동차 | 2014-06-19 | E2 비자 |
바*J | BI** Inc | CA | 화장품 | 2014-04-17 | E1 비자 |
위*T | We** Inc | CA | 섬유업 | 2014-04-15 | |
최*J | TH* *** Inc | PA | 램프 디자인 소품 | 2014-04-10 | |
인*B | IB** ** Inc | CA | 인터넷쇼핑 중개업 | 2014-03-31 | |
티* | Ti* Inc | NY | 디지털커머스 | 2014-03-28 | E2 비자 |
에*G | EP*** Inc | Delaware | 게임 | 2014-03-10 | |
이*H | IM** ** ** Inc | CA | 이미지교육 | 2014-03-03 | |
최*Y | Re*** ** Inc | CA | 환경에너지 | 2014-01-16 | E2 비자 |
에*G | FX** ** USA | CA | 소프트웨어 | 2013-12-27 | |
박*H | J* F* Inc | MO | 한미합병식품 | 2013-12-27 | E2 비자 |
이*H | DE*** Corp | CA | 온라인판매 | 2013-12-19 | |
스*M | ST** Ltd | CA | 현지 마케팅 조사 | 2013-12-06 | |
제***P | BE** Inc | CA | 전자상거래 | 2013-12-06 | |
김*H | OP** Corp | CA | 화장품 인테넷쇼핑몰 | 2013-11-26 | |
강*Y | KR*** Inc | CA | 전자 인터넷쇼핑몰 | 2013-11-21 | |
류*J | PO** Inc | VA | 인터넷쇼핑몰 배송대행서비스 | 2013-11-14 | E2 비자 |
이*C | Sa** Corp | CA | 소프트웨어 | 2013-11-03 | |
곽*Y | MI* ** Inc | CA | 소셜 네트워크 서비스 | 2013-09-20 | |
메*S | Me** Inc | FL | 의료진단기 | 2013-08-20 | |
탁*Y | T ** Inc | CA | 컴퓨터 소프트웨어 | 2013-08-15 | |
동*S | Do** ** Corp | VA | 일회용용기 | 2013-07-25 | L1 비자 |
정*W | NO** Inc | CA | 인터넷서비스 | 2013-07-11 | |
한****R | Co** ** Inc. | CA | 데이터 관리 | 2013-06-15 | |
진*S | SH** ** Inc | CA | 생활용품 | 2013-05-07 | |
테**G | TE* ** * Ltd. | TX | 반도체부품 | 2013-03-29 | L1 비자 |
리**S | Le** ** Corp | CA | 건축 시스템 | 2013-03-08 | |
대**G | Da*** Inc | CA | 철강산업 | 2013-02-25 | E2 비자 |
서* | PR ** Inc | CA | 미용 | 2013-01-28 | E2 비자 |
성*D | Korea *** Inc | CA | 도서 출판 | 2013-01-24 | |
이*J | S * Inc | CA | 임대 | 2012-12-13 | E2 비자 |
박*J | PA** ** Inc | MA | 책 | 2012-11-26 | |
윤*J | GO** FO | CA | 재단 | 2012-11-26 | |
이*J | K* & M** Inc | CA | 한식당 | 2012-11-26 | |
이*G | KO** Inc | CA | 중개서비스 | 2012-11-26 | |
이*S | EQ*** Inc | CA | 쇼셜 네트워크 | 2012-11-26 | |
이*H | RS** ** ** LLC | CA | 전자책 | 2012-11-26 | |
이*J | Zoo Inc | CA | 한식당 | 2012-11-26 | |
페*A | PE** ** Inc | CA | 컴퓨터 소프트웨어 | 2012-11-25 | |
디*G | DP** ** LLC | CA | 컨설팅 | 2012-11-25 | L2 비자 |
인*T | TA** ** Inc | CA | 의료기기 | 2012-11-11 | |
올*R | Ol** Corp | NY | 무역 | 2012-11-07 | |
에*J | OP** LLC | CA | 창고 | 2012-11-07 | E2 비자 |
승*H | J* C* Corp | Ca | 컨설팅 | 2012-10-12 | |
한*G | Ha ** Inc | CA | 건강사업 | 2012-10-10 | E2 비자 |
주*W | Se ** Inc. | CA | 의료기기 | 2012-09-14 | L1 비자 |
김*W | GV** Inc. | NY | 일반상품 무역 | 2012-09-11 | E2 비자 |
이*J | Cu* Inc | IL | 컴퓨터 소프트웨어 | 2012-08-10 | E2 비자 |
이*S | EQ * Inc | CA | 쇼셜 네트워크 | 2012-08-03 | |
이*J | Cr** Inc | MI | 교육 컨설팅 | 2012-07-13 | E2 비자 |
윤*J | I-* Corp | CA | 동물 | 2012-07-11 | |
다*C | EV ** Inc | CA | 비영리법인 | 2012-06-27 | |
김*J | JW * Corp | CA | 음악관련 | 2012-05-29 | E2 비자 |
배*H | Pe * * Corp | WA | 시장조사서비스 | 2012-05-22 | |
최*H | International * * * Corp | CA | 보안서비스 | 2012-05-11 | |
김*G | Y* & P | CA | 한식당 | 2012-05-11 | E2 비자 |
유*W | Sa * Inc. | TN | 도너츠 | 2012-05-08 | E2 비자 |
백*D | U * Int Inc | CA | 생활용품 | 2012-04-20 | L1 비자 |
이*G | Internation ** Corp | CA | 중개서비스 | 2012-04-16 | |
블*P | BL * Corp | CA | 전자책 | 2012-04-10 | |
이*J | RS ** Inc. | CA | 전자책 | 2012-04-05 | |
김*H | LU ** Inc. | NY | 인테리어 | 2012-03-29 | |
신*G | En * LLC | CA | 수출입 | 2012-03-16 | |
유*J | &T ** Inc | NY | 딜러 | 2012-03-14 | E2 비자 |
페**A | P ** Inc | MD | 방송 | 2012-02-27 | |
꿈**G | K ** Inc | CA | 선교 | 2012-02-14 | |
이*J | K* & ** Inc | CA | 조경 | 2012-02-09 | |
S**S | S ** Inc | TX | 자동차부품 | 2012-01-10 | |
고**C | CH** *** Corp | CA | 철강산업 | 2011-11-07 | E2 비자 |
고객명 | 회사명 | 지역 | 업종 | 설립일 | 설립 목적 |
(주)프리***케어 | Preo*** ***** Inc. | CA | 섬유 | 10/10/2022 | 미국진출 |
(주)바*** | Bar****** Inc. | DE | 2차전지 | 10/1/2022 | 미국진출 |
(주)티제****** | TJ *** Inc. | WA | 전자/방송 | 9/15/2022 | 미국진출 |
(주)넥스** | Nex**** Technology Inc. | DE | 전자 | 8/15/2022 | 소셜펀딩 및 홍보 관련 |
(주)리** | Lee*** Development Inc. | GA | 건설 | 8/8/2022 | 현대자동차 공장 증축 |
서** | Rainbow **** Inc | OH | 컨설팅 | 7/8/2022 | 미국진출 |
(주)바* **** | Baz*** Inc | CA | 마케팅 | 6/7/2022 | 미국진출 |
(주)티에스**** | TS **** Inc. | GA | 2차전지 | 4/15/2022 | SK 거래처 |
(주)비에**** | B** Global Inc. | SC | 2차전지 | 3/28/2022 | SK 거래처 |
천** | MP* ***** Inc. | CA | 수출입 | 3/18/2022 | 미국신규거래처 확보 |
(주)럭셔**** | J.P. ****** Inc. | OR | 수출입 | 3/10/2022 | 미국신규거래처 확보 |
(주)스****** | Studio ***** Inc. | CA | IT | 2/22/2022 | 미국진출 |
(주)인***** | Insight ***** Inc. | CA | IT | 2/22/2022 | 미국진출 및 투자 |
(주)아름***** | Areum ***** *** Inc. | CA | 헬스케어 | 1/11/2022 | 미국진출 |
김** | EM International *** Inc | PA | 구매대행 | 12-1-2021 | |
(주)하나** | Hana ***** Inc. | DE | 전자 | 11-28-2021 | |
오** | MJ Social ****** Inc. | CA | 비영리 | 10-5-2021 | |
노** | DA** Inc. | CA | 물류 | 8-29-2021 | |
김** | IDA*** Inc. | NE | 자동차관련 | 7-15-2021 | |
김** | GBE** Inc. | NY | IT | 6-20-2021 | |
박** | AD* Plat*** Inc. | NY | IT | 5-28-2021 | |
(주)** | Da**** ***ings Inc | DE | 제약 | 5-15-2021 | |
윤** | Car4**** Inc. | CA | 자동차부품 | 5-10-2021 | |
허** | Daon *** Inc. | NY | 온라인구매 | 5-1-2021 | |
(주)ENS ***** | ENS ***** Inc. | NY | 화장품 | 4-20-2021 | |
(주)지이 *** | GE ***** Inc. | OH | 전기,제조 | 3-19-2021 | E2 직원 |
윤** | International ***** Inc. | CA | 비영리 | 2-28-2021 | |
(주)쎄븐*** | Seven ******* Inc. | NY | 화장품 | 2-15-2021 | |
김** | International Media Creator F**** Inc. | NY | 비영리 | 12-3-2020 | |
에스디테* (주) | SD Te** Inc. | OH | 보안장비 | 11-17-2020 | |
(주)아보** | Arbo*** USA Inc. | CA | 로봇소프트웨어 | 10-1-2020 | |
조** | Chuu** Inc. | CA | 렌즈 | 8-31-2020 | |
(주)스**** | Smart **** Inc. | CA | 차량 틴팅,관리 | 5-10-2020 | |
(주)하이**** | MOG** Inc. | TX | 제조.스마트폰부품 | 3-2-2020 | |
(주)연** | Street ***** Inc. | TX | 전기관련 | 2-10-2020 | |
(주)프** | Pra**** Inc. | CA | 가상현실 | 2-3-2020 | |
(주)야베****** | Umad* Inc | CA | 클라우드펀딩.마케팅 | 12-6-2020 | |
(주)알** | R** USA Inc | CA | 영상장비 | 11-30-2019 | |
(주)에***** | ***** USA Inc. | WA | 제조 | 11-10-2019 | |
(주)닥** | DM*** Inc | NY | 커피제조 | 11-2-2019 | |
(주)플** | Bora**** Inc. | CA | 온라인서비스 | 10-28-2019 | |
(주)씨에프**** | CF Te***** USA Inc. | CA | 무역 | 10-10-2019 | E2 관련 |
(주)템* | Le*** Inc. | CA | 9-28-2019 | 법인해산 | |
에이***(주) | AT** America Inc. | CA | 장비제조 | 9-15-2019 | |
김** | Living *** Inc. | CA | 아마존판매 | 9-10-2019 | |
(주)마드***크 | Bora**** Inc. | CA | 핀테크 | 8-21-2019 | |
(주)카페*** | Cafe ***er Inc. | MA | 커피제조 | 8-16-2019 | |
(주)케** | Keil** Inc. | CA | 가방제조 수출 | 8-7-2019 | |
김* | Rampart ****on Inc. | CA | 구매대행 | 7-29-2019 | |
정** | West*** Inc. | CA | 소방관련 | 7-20-2019 | |
최** | GIGA*** Inc. | CA | 부동산투자 | 7-11-2019 | |
김** | Yuj* ****tic Inc. | CA | 커피,소매 | 6-30-2019 | 투자 및 비자신청 |
비즈***(주) | In**P Inc. | NV | IT | 6-21-2019 | 정지법인 해제의뢰 |
마이***코**(주) | ENS ***** Inc. | CA | 화장품 | 6-17-2019 | |
정** | Wes**** Inc. | CA | IT | 6-5-2019 | |
(주)와이**** | Inter*** Worldwide Inc | CA | 헤드헌팅 | 5-27-2019 | 회사투자 및 직원파견 |
(주)조**** | Jose******** Inc. | CA | 의류 | 5-18-2019 | 회사투자 및 직원파견 |
(주)*키 | ***key Inc. | CA | IT | 5-4-2019 | 킥스타터 |
한** | Nature **** S*** Inc. | NY | 화장품 | 5-1-2019 | |
채* | Arti** LLC | NY | 광고 | 4-20-2019 | |
카이** | Kai** IP Inc. | NY | 특허 | 4-12-2019 | |
(주)**티 | W*T Inc. | CO | 통신 | 4-10-2019 | L1 비자 |
김** | Evo*** Concepts LLC | CA | 자동차 틴팅 | 4-6-2019 | E2 비자 |
(주)**랩 | N***Lab **ma Inc. | CA | 제약 | 4-1-2019 | |
(주)**메디 | **MEDI Group Inc. | NJ | 의료기기수입 | 3-29-2019 | |
(주)오** | ORI** America Corp | CA | 식품 | 3-27-3029 | |
고** | Amat*** Inc. | CA | 제조 | 3-22-2019 | 킥스타터 |
(주)우***통신 | W**, Inc. | CO | 정보통신 | 3-7-2019 | E2 비자 |
스**오디* | Arti**, LLC | WA | 오디오 제조 | 3-6-019 | E2 비자 |
류** | SI N****** Inc. | OR | 수입.구매대행 | 2-6-2018 | |
(주)JS*** | Palo *** Inc. | CA | 소프트웨어 | 1-27-2018 | |
(주)**아이 | Yu** Corp | CA | 관리.서비스 | 1-24-2019 | |
김** | Make Better WH*** Inc. | CA | 비영리법인 | 12-18-2018 | 비영리 및 비자 |
원더*** 랫* | Wonderful ******* Inc | CA | IT | 12-11-2018 | 킥스타터 |
더***(wn) | The B*** Cosmetic | CA | 화장품 | 12-11-2018 | |
임** | Rob** PING*** Inc. | CA | 로봇 | 2018-12-6 | L1 비자 |
최** | Hyang*** Music Inc. | CA | 음악 | 2018-10-22 | |
황*W | WJ Le**** System Inc. | CA | 교육 | 208-10-18 | E2 투자 |
고*W | LE*** Cap**** Inc. | CA | 투자 | 2018-09-05 | 법인명 변경 |
(주)*** 커뮤니케이션 | K**** Communication | CA | 마케팅 | 2018-08-18 | |
(주)*영*카 | T**Young Part Inc. | WA | 부품수입 | 2018-08-04 | |
(주)스**랩* | SK*** L** Inc. | CA | AI | 2018-07-07 | |
신*H | AI**, Inc. | CA | 헬스.건강식품 | 2018-06-19 | |
조*J | Sej**** *** Inc. | NV | 건설 | n/a | 법인해산 |
유*H | ASA****** Inc. | CA | 의약품 | 2018-6-12 | |
허*H | TR**** Inc. | GA | 문화사업 | 2018-5-7 | |
김*H | SH**** Inc | TN | 주유소 | 2018-4-21 | E2 투자자 비자 |
(주)부*** | BG****** Inc. | NY | 건설 | 2018-4-18 | E2 비자 또는 L1비자 |
남*H | KR*** Corp | MI | 레스토랑 | 2018-4-15 | E2 투자자 비자 |
조*B | PP* *** Inc | NY | 게임개발 | 2018-4-10 | |
김*P | JP ****** Inc | NY | 투자리서치 | 2018-3-18 | |
최*W | SL** Inc | CA | 소프트웨어판매 | 2018-3-10 | |
고*W | TE** ******* | CA | 암호화폐거래 | 2018-3-9 | |
김*G | GR**** Inc | CA | 핀테크 | 2018-2-15 | |
최*S | GO** ****** Inc | CA | 인테리어용품 수입 | 2018-2-8 | |
김*S | MT***** Inc | CA | 네트워크판매 | 2018-2-6 | |
이*G | KO**** Inc | MI | 소셜커머스 | 2018-1-5 | |
김*S | PL****** Inc | NV | IT | 2017-12-28 | |
박*M | HE** Corp | CA | 크라우드펀딩 | 2017-12-27 | |
이*S | D*A* Inc | CA | 전기제품 | 2017-12-11 | |
조*S | SE** Inc | 텍사스 | 투자유치 | 2017-11-21 | |
정*M | GO**** ***** Corp | CA | 화장품 | 2017-10-19 | E2 직원비자 |
장*G | DR***** Inc | CA | 건강식품 | 2017-10-17 | |
윤*S | SE** Corp | CA | 항공운송업 | 2017-10-17 | |
이*Y | UN * * * * * | CA | 비영리법인 | 2017-10-04 | |
김*R | HO** ** Inc | HI | 커피수출 | 2017-08-21 | |
정*S | HE** Inc | CA | 생활용품 개발 | 2017-08-17 | |
박*G | BL*** Inc | CA | 꽃 냄비 | 2017-08-17 | |
안*G | Mo*** Inc | Delaware | 소프트웨어개발 | 2017-08-04 | |
라***D | GE* *** Corp | CA | 교육도소매 | 2017-07-26 | |
임*H | Co** Inc | CA | 비트고인 | 2017-07-24 | |
이*G | PI*** Inc | CA | 모바일 무선통신업 | 2017-07-11 | |
T*N | FI** Inc | CA | 기업투자 | 2017-07-06 | |
유*H | YU*** Inc | CA | 유아동의류 | 2017-07-04 | L1 비자 |
박*Y | MA* ** Inc | CA | 헬스보충제 | 2017-06-30 | |
최*Y | GI** Corp | Delaware | 전자상거래 | 2017-06-22 | |
신***E | GE** *** Inc | Delaware | 수출입유통 | 2017-06-21 | |
박*H | VO** Inc | CA | 비트고인 | 2017-06-15 | |
최*H | IN** ** ** ** Corp | CA | 보안서비스 | 2017-06-05 | |
김*H | SU* ** Inc | CA | 생활용품 수출입 | 2017-05-30 | |
김*A | LU* Inc | Delaware | 인테리어 용품 | 2017-01-01 | |
신*C | MA* ** Inc | Delaware | 레이저거리측정기 | 2016-12-28 | |
임*J | CR** Corp | WA | 어린이제품 | 2016-11-11 | |
김*H | FR** Inc | NY | IT 컨설팅 | 2016-11-06 | |
체**A | AJ ** Inc | NY | 영어교육서비스 | 2016-08-16 | |
이*H | CR** ** Inc | CO | 자동차수리 | 2016-08-09 | |
손*H | KA** ** LLC | TX | 특허 라이센싱 | 2016-07-13 | |
조*J | TH* ** Inc | Delaware | IT 제품 | 2016-07-06 | |
박*R | EN** Corp | CA | 수력발전기 | 2016-06-20 | |
키* T | KI** ** Inc | CA | 여행업 | 2016-05-31 | |
브***C | EI** Inc | CA | 비즈니스 가이드 | 2016-04-26 | |
강*H | WI** ** Inc | NY | 디자인 수출 | 2016-04-16 | |
정* | ZU** ** Inc | CA | 웨어러블 디바이스 판매 | 2016-04-15 | |
한*C | AD** ** Inc | CA | 차량용 카메라 | 2016-04-08 | |
유*** I | UI ** Inc | CA | 벤처투자 | 2016-04-05 | E2 비자 |
디*C | DI** Corp | CA | 가구 | 2016-03-28 | |
이*I | CU** ** LLC | HI | 한식당 | 2016-03-22 | |
민*G | DI** Corp | CA | 웹서비스 | 2016-03-15 | |
김*J | DA*** LLC | AK | 신문발행 | 2016-03-14 | E2 비자 |
L**G | LT** ** Corp | CA | 합성수지 제작 | 2016-02-02 | |
우*H | F* A* Inc | NC | 인쇄테이프 | 2016-01-27 | |
비*P | in** Corp | NV | 소프트웨어 판매 | 2016-01-16 | |
성*S | AS** ** Corp | CA | 전자상거래 | 2016-01-06 | |
페*K | PA** Inc | NY | 공동결재서비스 | 2016-01-04 | |
이*W | KF** Corp | CA | 한국프랜차이즈 | 2015-11-26 | E2 비자 |
이*S | PL** Copr | CA | 정보검색제공 | 2015-11-20 | |
행*C | Ha ** Inc | CA | 건출설계 | 2015-11-17 | |
김*J | AL** Inc | CA | 애기용품 | 2015-11-17 | |
현*J | SF** Inc | CA | 오픈 컨설팅 | 2015-10-13 | |
장*H | OR** Corp | NJ | 온라인쇼핑몰 | 2015-09-01 | |
루*R | LU** *** Inc | NY | LED 램프 | 2015-08-26 | |
클*S | SK** Inc | NY | 화장품 정성재 | 2015-08-26 | |
Y* | Y& ** Inc | CA | 의류 온라인판매 | 2015-07-13 | |
카*C | PH** ** Inc | WA | SW 개발 | 2015-06-10 | |
최*M | FX I** Inc | CA | 기계부품 | 2015-06-02 | |
김*H | GV** Inc. | NY | 일반상품 중개무역 | 2015-05-30 | E2 비자 |
박*S | AB* ** Inc | CA | 스마트폰 서비스 | 2015-05-04 | |
아*G | AR** ** Inc | NY | 토탈패션 | 2015-04-14 | |
크*A | UN** Inc | MI | 골프산업 | 2015-03-25 | E2 비자 |
피***E | PE* & ** Corp | HI | 교육서비스 | 2015-03-06 | |
인*S | AN ** ** Corp | NJ | 무역 | 2015-02-16 | |
퓨*S | PU**** Corp | CA | 음료 | 2015-02-04 | |
코*M | CO** Corp | CA | 일반소비물품 | 2015-02-02 | E1 비자 |
공*I | SW* ** Corp | CA | 모형자동차 | 2015-01-28 | |
지*J | JT* * Corp | CA | 연료사업 | 2015-01-02 | E2 비자 |
B***T | JA** ** Inc | CA | 종이제조 | 2014-12-11 | |
송*S | IN** Inc | CA | 조사 | 2014-12-10 | |
한****S | DO** Corp | CA | 실내위치시스템 | 2014-08-21 | |
더***G | TH* ** Inc | CA | 통신산업 | 2014-08-13 | |
유* | UG** ** Inc | NY | 회사경영컨설팅 | 2014-08-05 | |
씨*G | Kn ** Inc | VA | 관광상품 | 2014-07-14 | |
김*H | AZ** Inc | CA | 인터넷 서비스 | 2014-06-19 | |
헤*S | He** ** Inc | CA | 유아전동차 | 2014-06-19 | E2 비자 |
바*J | BI** Inc | CA | 화장품 | 2014-04-17 | E1 비자 |
위*T | We** Inc | CA | 섬유업 | 2014-04-15 | |
최*J | TH* *** Inc | PA | 램프 디자인 소품 | 2014-04-10 | |
인*B | IB** ** Inc | CA | 인터넷쇼핑 중개업 | 2014-03-31 | |
티* | Ti* Inc | NY | 디지털커머스 | 2014-03-28 | E2 비자 |
에*G | EP*** Inc | Delaware | 게임 | 2014-03-10 | |
이*H | IM** ** ** Inc | CA | 이미지교육 | 2014-03-03 | |
최*Y | Re*** ** Inc | CA | 환경에너지 | 2014-01-16 | E2 비자 |
에*G | FX** ** USA | CA | 소프트웨어 | 2013-12-27 | |
박*H | J* F* Inc | MO | 한미합병식품 | 2013-12-27 | E2 비자 |
이*H | DE*** Corp | CA | 온라인판매 | 2013-12-19 | |
스*M | ST** Ltd | CA | 현지 마케팅 조사 | 2013-12-06 | |
제***P | BE** Inc | CA | 전자상거래 | 2013-12-06 | |
김*H | OP** Corp | CA | 화장품 인테넷쇼핑몰 | 2013-11-26 | |
강*Y | KR*** Inc | CA | 전자 인터넷쇼핑몰 | 2013-11-21 | |
류*J | PO** Inc | VA | 인터넷쇼핑몰 배송대행서비스 | 2013-11-14 | E2 비자 |
이*C | Sa** Corp | CA | 소프트웨어 | 2013-11-03 | |
곽*Y | MI* ** Inc | CA | 소셜 네트워크 서비스 | 2013-09-20 | |
메*S | Me** Inc | FL | 의료진단기 | 2013-08-20 | |
탁*Y | T ** Inc | CA | 컴퓨터 소프트웨어 | 2013-08-15 | |
동*S | Do** ** Corp | VA | 일회용용기 | 2013-07-25 | L1 비자 |
정*W | NO** Inc | CA | 인터넷서비스 | 2013-07-11 | |
