가족 초청이민 재정보증(I-864)에 관한 사항
미국 초청이민의 진행에 있어 재정상태에 관한 보증 소득에 대하여 소개 합니다.
< 2016년 1월 25일 HHS(보건 복지부) 가이드 라인 참고서류 >
*48개 주, 워싱턴 DC, 푸에르토리코, 버진 아일랜드, 괌에 대한 가이드 라인
가족수 | 군인 | 일반 |
2 | $16,020 | $20,025 |
3 | $20,160 | $25,020 |
4 | $24,300 | $30,375 |
5 | $28,440 | $35,550 |
6 | $32,580 | $40,725 |
7 | $36,730 | $45,912 |
8 | $40,890 | $51,112 |
1인추가시 증가 | $4,160 | $5,200 |
*알래스카에 대한 가이드 라인
가족수 | 군인 | 일반 |
2 | $20,020 | $25,025 |
3 | $25,200 | $31,500 |
4 | $30,380 | $37,975 |
5 | $35,560 | $44,450 |
6 | $40,740 | $50,925 |
7 | $45,920 | $57,400 |
8 | $51,120 | $63,900 |
1인추가시 증가 | $5,200 | $6,500 |
*하와이에 대한 가이드 라인
가족수 | 군인 | 일반 |
2 | $18,430 | $23,037 |
3 | $23,190 | $28,987 |
4 | $27,950 | $34,937 |
5 | $32,710 | $40,887 |
6 | $37,470 | $46,887 |
7 | $42,230 | $52,787 |
8 | $47,010 | $58,762 |
1인추가시 증가 | $4,780 | $5,975 |
• 재정보증인의 자격은 만18세 이상의 영주권자나 시민권자로 미국에 주소를 가져야 합니다.
• 가족수 계산은 초청인과 비초청인의 합으로 계산합니다.
• 재정보증을 요청하는 이유는 이민자가 미국에서 생활보호 대상자(Public Charge)가 되지 않을까 우려하기 때문이며 1. 초청받은자가 시민권자가 되거나, 2. 10년이 지났거나 3. 사망하였거나, 4. 영주권을 포기하였을 때 재정 보증인의 의무가 끝난다.